平成28年4月29日に秋田県立武道館にて2016年秋田県支部内大会が開催されました。
| 【組手の部】 | |||
| 出場クラス | 氏 名 | 所 属 | 成 績 |
| ■小学2年 男子 初級の部 | 黒澤 蓮 | 鹿角 | 優勝 |
| 佐藤 聡介 | 大館 | 準優勝 | |
| 有原 蓮悟 | 羽後 | 第3位 | |
| ■小学3年 男子 初級の部 | 直嶋 翔太郎 | 能代 | 優勝 |
| 竹谷 諒 | 仁井田 | 準優勝 | |
| ■小学3年 男子 上級の部 | 田村 光世 | 鹿角 | 優勝 |
| ■小学4年 男子 初級の部 | 菅原 光雅 | 山王 | 優勝 |
| 石戸谷 空澄 | 大館 | 準優勝 | |
| ■小学4年 男子 上級の部 | 澤田 瑛諒 | 仁井田 | 優勝 |
| 木村 怜央 | 仁井田 | 準優勝 | |
| ■小学5年 男子 初級の部 | 佐藤 逢夢 | 山王 | 優勝 |
| 佐藤 叶夢 | 新屋 | 準優勝 | |
| ■小学5年 男子 上級の部 | 三浦 昊大 | 大館 | 優勝 |
| 東海林 紫聖 | 新屋 | 準優勝 | |
| ■小学6年 男子 初級の部 | 佐野 広河 | 羽後 | 優勝 |
| ■小学6年 男子 上級の部 | 菅 鷹也 | 羽後 | 優勝 |
| 菅 天希 | 羽後 | 準優勝 | |
| ■小学1・2年 女子の部 | 佐川 葵 | 仁井田 | 優勝 |
| ■小学3・4年 女子 初級の部 | 砥上 聖菜 | 新屋 | 優勝 |
| ■中学1年 男子の部 | 今野 碧紫 | 羽後 | 優勝 |
| ■中学2・3年 男子 初級の部 | 布谷 帝透 | 新屋 | 優勝 |
| ■中学2・3年 女子 上級の部 | 藤原 瑞希 | 羽後 | 優勝 |
| ■壮年の部 | 大久保 透 | 本部 | 優勝 |
| ■一般男子の部 | 佐川 司 | 仁井田 | 優勝 |
| 【型の部】 | |||
| 出場クラス | 氏 名 | 所 属 | 成 績 |
| ■小学1・2年 初級の部 | 有原 蓮悟 | 羽後 | 優勝 |
| 黒澤 蓮 | 鹿角 | 準優勝 | |
| 池田 創 | 鹿角 | 第3位 | |
| ■小学3・4年 初級の部 | 杉山 悠華 | 仁井田 | 優勝 |
| 安保 麻央 | 鹿角 | 準優勝 | |
| 渡邉 優京 | 土崎 | 第3位 | |
| ■小学2・3・4年 上級の部 | 佐々木康太郎 | 羽後 | 優勝 |
| 今野 明翔 | 羽後 | 準優勝 | |
| 田村 光世 | 鹿角 | 第3位 | |
| ■小学5・6年 初級の部 | 井上 華凛 | 新屋 | 優勝 |
| 佐野 広河 | 羽後 | 準優勝 | |
| 遠藤 雅弥 | 新屋 | 第3位 | |
| ■小学5・6年 上級の部 | 高橋 明暖 | 羽後 | 優勝 |
| 菅 天希 | 羽後 | 準優勝 | |
| 福田 啓太 | 本部 | 第3位 | |
| ■一般女子 初級の部 | 縄野 純子 | 羽後 | 優勝 |
| ■一般男子 初級の部 | 川井 天斗 | 秋田東 | 優勝 |
| 川井 健一 | 秋田東 | 準優勝 | |
| ■一般女子 上級の部 | 藤原 瑞希 | 羽後 | 優勝 |
| 池田 歩実 | 本部 | 準優勝 | |
| 鎌田 希 | 秋田東 | 第3位 | |
| ■一般男子 上級の部 | 大久保 透 | 本部 | 優勝 |
| 田口 創太 | 新屋 | 準優勝 | |
| 舛谷 真生 | 仁井田 | 第3位 |




















