10月25日(日)小千谷市総合体育館にて2026極真会館新潟県空手道交流試合が開催されました。
選手の皆さんはこの試合で様々な経験をしたと思いますが、この経験を活かして今後も精進していきましょう!
また、ご家族の皆さん、並びに黒帯先生、スタッフの方々に於かれましてはご協力頂きましてありがとうございました。















入賞者リスト
| クラス | 賞名 | 氏名 |
| 型 小学生初級 | 優勝 | 関谷 春馬 |
| 型 小学生初級 | 準優勝 | 松井 隼兵 |
| 型 小学生初級 | 第三位 | 髙橋 侑慎 |
| 型 小学生初級 | 第四位 | 遠藤想太郎 |
| 型 小学生黄帯 | 優勝 | 椛沢 柚希 |
| 型 小学生黄帯 | 準優勝 | 小杉 祐陽 |
| 型 小学生黄帯 | 第三位 | 山﨑 崇矢 |
| 型 小学生黄帯 | 第四位 | |
| 型 小学生青帯 | 優勝 | 北村 渚 |
| 型 小学生青帯 | 準優勝 | 阿部 葵人 |
| 型 小学生青帯 | 第三位 | 渡辺 壮太 |
| 型 小学生青帯 | 第四位 | 涌井 悠守 |
| 型 一般初級中級 | 優勝 | 小池 祐人 |
| 型 一般初級中級 | 準優勝 | 曽我 秀樹 |
| 型 上級 | 優勝 | 北村 要 |
| 型 上級 | 準優勝 | 小岩 誓亜 |
| 型 上級 | 第三位 | 田村 芽生 |
| 型 上級 | 第四位 | 田村 稚葉 |
| 組手 幼年 | 優勝 | 川本 昂弥 |
| 組手 幼年 | 準優勝 | 腰越 大翔 |
| 組手 小学一年生 | 優勝 | 鈴木 壱 |
| 組手 小学一年生 | 準優勝 | 坂田 光徹 |
| 組手 小学一年生 | 第三位 | 安達 紘晴 |
| 組手 小学一年生 | 第四位 | 髙橋 侑慎 |
| 組手 小学二年生 | 優勝 | 相田 優杏 |
| 組手 小学二年生 | 準優勝 | 川本 隆司 |
| 組手 小学二年生 | 第三位 | 北村 渚 |
| 組手 小学二年生 | 第四位 | |
| 組手 小学三年生男子 | 優勝 | 小杉 祐陽 |
| 組手 小学三年生男子 | 準優勝 | 吉田 頼次郎 |
| 組手 小学三年生男子 | 第三位 | 桜井 嵩陽 |
| 組手 小学三年生男子 | 第四位 | 中島 唯翔 |
| 組手 小学四年生男子初級 | 優勝 | 松井 隼兵 |
| 組手 小学四年生男子初級 | 準優勝 | 涌井 悠守 |
| 組手 小学四年生男子初級 | 第三位 | 宮本 悠史 |
| 組手 小学四年生男子 | 優勝 | 勝山 桜都 |
| 組手 小学四年生男子 | 準優勝 | 南雲 琥珀 |
| 組手 小学三、四年生女子 | 優勝 | 伊藤 優珠 |
| 組手 小学三、四年生女子 | 準優勝 | 加藤 沙結 |
| 組手 小学五年生男子初級 | 優勝 | 小倉 一夏 |
| 組手 小学五年生男子初級 | 準優勝 | 渡辺 壮太 |
| 組手 小学五年生男子初級 | 第三位 | 阿部 葵人 |
| 組手 小学五年生男子 | 優勝 | 加藤 湊人 |
| 組手 小学五年生男子 | 準優勝 | 井口 啓太郎 |
| 組手 小学五年生男子 | 第三位 | 小倉 一夏 |
| 組手 小学六年生男子初級 | 優勝 | 嘉代 守々成 |
| 組手 小学六年生男子初級 | 準優勝 | 佐藤 優真 |
| 組手 小学六年生男子 | 優勝 | 並木 泰駕 |
| 組手 小学六年生男子 | 準優勝 | 眞崎 琥太郎 |
| 組手 小学六年生男子 | 第三位 | 富岡 諒馬 |
| 組手 小学六年生男子 | 第四位 | 嘉代 守々成 |
| 組手 中学生男子-55kg | 優勝 | 加藤 柊人 |
| 組手 中学生男子-55kg | 準優勝 | 富岡 巽 |
| 組手 中学生男子-55kg | 第三位 | 北村 要 |
| 組手 中学生男子-55kg | 第四位 | 中澤 流 |
| 組手 中学生男子+55kg | 優勝 | 青木 一真 |
| 組手 中学生男子+55kg | 準優勝 | 小岩 誓亜 |
| 組手 中学生男子+55kg | 第三位 | 新堂 旺佑 |
| 組手 中学生女子 | 優勝 | 田村 芽生 |
| 組手 中学生女子 | 準優勝 | 松田 結衣 |
| 組手 中学生女子 | 第三位 | 滝沢 心百合 |
| 組手 一般女子 | 優勝 | 笹川 香織 |
| 組手 壮年 | 優勝 | 波多野 義之 |
| 組手 壮年 | 準優勝 | 吉村 靖男 |
おめでとうございます。







